同行1800多公里,跟着货车司机跑长途(人民眼·货车司机
图①:山西临汾经济技术开发区兴荣供应链有限公司的货车整装待发。资料图片 图②:司机王勇平驾驶货车行驶在
(资料图片仅供参考)
截至上午收盘,上证综指报收3241.58点,上涨0.24%;深证成指收于11022.09点,上涨0.60%。创业板指上涨0.25%;科创50指数下跌0.39%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2387只,占比46.14%,下跌个股有2511只,平盘个股275只。其中,收盘股价涨停的有44只,跌停股有2只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有42只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工、汽车、商贸零售行业,上榜个股有5只、5只、3只。
涨停股中,ST国华、ST星源等9只股为ST股。连续涨停天数看,*ST榕泰已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,荣盛发展最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有5551.95万股,其次是欧菲光、华西股份等,涨停板封单分别有5232.99万股、5114.90万股。以封单金额计算,华西股份、永鼎股份、欧菲光等涨停板封单资金最多,分别有4.84亿元、3.17亿元、2.97亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000936 | 华西股份 | 9.46 | 2.41 | 5114.90 | 48386.94 | 基础化工 |
600105 | 永鼎股份 | 7.47 | 14.98 | 4239.56 | 31669.50 | 通信 |
002456 | 欧菲光 | 5.68 | 3.82 | 5232.98 | 29723.35 | 电子 |
603000 | 人民网 | 31.69 | 5.91 | 576.72 | 18276.26 | 传媒 |
002896 | 中大力德 | 29.61 | 11.09 | 578.61 | 17132.51 | 机械设备 |
603322 | 超讯通信 | 39.38 | 6.26 | 432.87 | 17046.37 | 通信 |
002336 | 人人乐 | 12.97 | 4.07 | 1185.15 | 15371.46 | 商贸零售 |
002355 | 兴民智通 | 5.41 | 1.87 | 2816.44 | 15236.94 | 汽车 |
301159 | 三维天地 | 46.67 | 11.48 | 266.46 | 12435.69 | 计算机 |
000920 | 沃顿科技 | 9.90 | 3.16 | 1236.88 | 12245.11 | 基础化工 |
600257 | 大湖股份 | 6.69 | 14.78 | 1749.40 | 11703.49 | 农林牧渔 |
002725 | 跃岭股份 | 11.45 | 16.83 | 980.57 | 11227.53 | 汽车 |
600601 | 方正科技 | 3.22 | 0.86 | 3384.87 | 10899.27 | 电子 |
603887 | 城地香江 | 9.68 | 15.12 | 1091.05 | 10561.33 | 计算机 |
000526 | 学大教育 | 32.16 | 5.95 | 321.28 | 10332.36 | 社会服务 |
600059 | 古越龙山 | 11.50 | 5.05 | 846.91 | 9739.50 | 食品饮料 |
002146 | 荣盛发展 | 1.72 | 13.59 | 5551.95 | 9549.35 | 房地产 |
601065 | 江盐集团 | 13.11 | 26.95 | 716.32 | 9390.96 | 基础化工 |
603333 | 尚纬股份 | 5.39 | 2.81 | 1733.65 | 9344.37 | 电力设备 |
603006 | 联明股份 | 14.07 | 3.12 | 617.93 | 8694.22 | 汽车 |
000753 | 漳州发展 | 5.10 | 8.05 | 1446.51 | 7377.23 | 综合 |
605188 | 国光连锁 | 9.88 | 39.63 | 688.01 | 6797.54 | 商贸零售 |
600589 | *ST榕泰 | 2.44 | 0.13 | 2620.72 | 6394.57 | 基础化工 |
601116 | 三江购物 | 13.94 | 7.44 | 434.86 | 6061.95 | 商贸零售 |
600469 | 风神股份 | 7.22 | 13.60 | 833.11 | 6015.04 | 汽车 |
000952 | 广济药业 | 8.37 | 5.63 | 705.32 | 5903.53 | 医药生物 |
603569 | 长久物流 | 11.11 | 3.69 | 495.09 | 5500.43 | 交通运输 |
603159 | 上海亚虹 | 17.50 | 3.31 | 313.04 | 5478.13 | 机械设备 |
603798 | 康普顿 | 12.88 | 1.55 | 419.84 | 5407.50 | 石油石化 |
605588 | 冠石科技 | 56.10 | 16.48 | 90.41 | 5071.94 | 电子 |
603630 | 拉芳家化 | 17.02 | 2.72 | 294.38 | 5010.35 | 美容护理 |
300094 | 国联水产 | 5.68 | 24.73 | 782.47 | 4444.43 | 农林牧渔 |
605186 | 健麾信息 | 51.32 | 8.64 | 70.09 | 3597.02 | 机械设备 |
600616 | 金枫酒业 | 8.10 | 7.35 | 409.92 | 3320.37 | 食品饮料 |
002089 | *ST新海 | 1.11 | 0.31 | 2217.95 | 2461.92 | 通信 |
605198 | 安德利 | 21.71 | 9.35 | 107.44 | 2332.52 | 农林牧渔 |
000046 | *ST泛海 | 0.97 | 1.66 | 1254.96 | 1217.31 | 房地产 |
603555 | ST贵人 | 1.83 | 1.77 | 590.96 | 1081.46 | 纺织服饰 |
603030 | *ST全筑 | 2.30 | 2.67 | 447.53 | 1029.32 | 建筑装饰 |
000711 | *ST京蓝 | 1.86 | 3.35 | 531.26 | 988.14 | 环保 |
002470 | ST金正 | 1.91 | 1.66 | 192.79 | 368.23 | 基础化工 |
000005 | ST星源 | 1.19 | 1.72 | 241.06 | 286.86 | 环保 |
000004 | ST国华 | 15.20 | 4.36 | 14.84 | 225.57 | 计算机 |
000757 | 浩物股份 | 4.51 | 6.77 | 11.25 | 50.74 | 汽车 |
标签:
图①:山西临汾经济技术开发区兴荣供应链有限公司的货车整装待发。资料图片 图②:司机王勇平驾驶货车行驶在
2022年北京冬奥会的筹办过程,为中国冰雪运动发展提供了巨大动力。科技创新,成为中国冰雪运动前进道路上嘹亮的号角。在科学技术部社会发展
游客在银川市黄河横城旅游度假区观看花灯展(2月5日摄)。春节假期,“2022黄河横城冰雪彩灯艺术节”在宁夏银川市
新华社香港2月6日电题:狮子山下的舞狮人新华社记者韦骅“左眼精,右眼灵,红光万象,富贵繁荣!”“口食八方财,
正在进行围封或强制检测的葵涌邨居民在登记(资料照片)。新华社发新华社香港2月6日电 题:凝聚香港社会共克时艰
2月6日,航拍青海省西宁市雪后美景。受较强冷空气影响,2月5日至6日,青海迎来大范围降雪天气过程,古城西宁银装
[ 相关新闻 ]